| 44 | Do 3 november | Ashtapada 2 - Hoeksche Waard 2
Interne competitie |
| 45 | Do 10 november | Tweede ronde beker
Interne competitie |
| 46 | Ma 14 november | CHESS 2 - Ashtapada 1 |
| 46 | Do 17 november | Interne competitie |
| Ma 21 november | De Zwarte Pion 2 - Ashtapada 2 | |
| 47 | Do 24 november | Interne competitie |
| 48 | Do 1 december | Interne competitie |
| 49 | Do 8 december | Interne competitie
Ashtapada 1 - Papendrecht/Alblasserdam 1 |
| 50 | Di 13 december | Hendrik Ido Ambacht 2 - Ashtapada 2 |
| 50 | Do 15 december | Interne competitie |
| 51 | Do 22 december | Kerstschaken |
| 52 | Do 29 december | Interne competitie |
| 1 | Do 5 januari | Kwartfinale beker
Interne competitie |
| 2 | Do 12 januari | Interne competitie |
| 3 | Do 19 januari | Interne competitie |
| 3 | Vr 20 januari | Charlois Europoort 6 - Ashtapada 1 |
| 4 | Do 26 januari | Interne competitie |
| 5 | Do 2 februari | Interne competitie |
| 6 | Do 9 februari | Interne competitie |
| 7 | Do 16 februari | Interne competitie
Ashtapada 2 - Dordrecht 5 |
| 8 | Do 23 februari | Interne competitie |